Información del servidor
| General Information | |
|---|---|
| Server Version | Season 6 Episode 3 |
| Experience | 300x |
| Master Experience | 100x |
| Drop | 60% |
| VIP! | +20 % EXP, RESET Lv 380, /Remaster |
Chaos Machine
| Combination | Maximum Success Rate | |
| Free | Vip | |
| Items +10, +11, +12 | x% 65 + Luck | x% 75 + Luck |
| Items +13, +14, +15 | x% 50 + Luck | x% 60 + Luck |
| Wings Level 1 | x% 90 + Luck | x% 100 |
| Wings Level 2 | 65x% | 75x% |
| Wings Level 3 | 50x% | 60x% |
| Fragment of Horn Mix | 80x% | 90x% |
| Broken Horn Mix | 65x% | 75x% |
| Horn of Fenrir Mix | 40x% | 50x% |
| Feather of Condor | 55x% | 65x% |
Party Bonus Experience
| Members | Experience Rate | ||||
| Classes Iguales o Repetidas | Diferentes Classes | ||||
| 2 Players | EXP% + 120x% | EXP% + 130x% | |||
| 3 Players | EXP% + 125x% | EXP% + 140x% | |||
| 4 Players | EXP% + 130x% | EXP% + 150x% | |||
| 5 Players | EXP% + 135x% | EXP% + 155x% | |||
Commands
| /reset | Reset your character. |
| /whisper [on/off] | Enable / disable whisper. |
| /mreset | Grand Reset your character. |
| /pk | Clear killer status |
| /post [message] | Sends a message to the whole server. |
| /f [points] | Adds points to Strength. |
| /a [points] | Adds points to Agility. |
| /v [points] | Adds points to Life. |
| /e [points] | Adds points to Energy. |
| /c [points] | Adds points to Command. |
| /re [on/off] | Enable / disable requests in-game. |
| /clearinv | Borrado Completo de Inventario (Cuidado). |
| /gift | obten pequeño regalo de bienvenida. |
| /readd | Resetea puntos de stats. |
| /remaster (VIP) | Resetea arbol de habilidades. |
| /reset auto | activa o desactiva el reset automatico |
| /attack | comando attack y offattack |
UBICACION & DROPS DE EVENTOS & INVASIONES
| BC, DS y CHAOS CASTLE c/2 HS | Drops: Jewels & WC | |
| Illusion Temple c/4 HS | Drops: Jewels, WC & Golden Fenrir | |
| Mirror & Imperial Guardian c/entrada | Drops: Jewels, WC & Items | |
| Skeleton King (1 mob) | Noria & Lorencia | Jewels |
| Red Dragon (5 mobs) | Noria, Lorencia & Devias | Jewels |
| White Wizard (1 mob) | Noria, Lorencia & Devias | Jewels, Wizard Ring, Pet Panda |
| Dorados (5/6 mobs) | Todos los Mapas | Box of kundun +1 al +5 |
| New Year (5 mobs) | Atlans, Lost Tower & Tarkan | Items Comunes y Excellent +1 Opc |
| Rabbits (5 mobs) | Atlans, Lost Tower & Tarkan | Jewels, Keys, Magic Cloth, WC Coin |
| Summers (5 mobs) | Atlans, Lost Tower, Tarkan, Aida & Kanturu | Jewels |
| Sabertooht (10 mobs) | Todo Devis | Items Excellent 2 ExOpc |
| Spiders (10 mobs) | Todo Elberland | Items 380 Excellent 4 ExOpc |
| Erohim (1 mob) | Kanturu 2 | Ancient Items |
| Anubis (1 mob) | Todo Tarkan | Jewels of Guardian, Harmony & Escudos |
| Kundun (1 mob) | Kalima 7 | Ancient Items & Excellent Items +2 +3 opc |
| Selupan (1 mob) | Raklion Boss | Items Socket Excellents +3 ExOpc, +3/5 Sockets, & Items Excellent +4 Opc |
| Medusa (1 mob) | Peace Swamp | Items Socket Excellents +3 Opc +5 Sockets, & Items Excellent +5 Opc & Ancient Items |
| Soul Reaper (1 Boss) | Dungeon 3 | Items Socket Excellents +4 Opc +3/4 Slots , & Items Excellent +4/5 Opc |
| Invasion Espectros (10 mobs) | Lorencia | Accesorios hasta 5 opciones & Items Aleatorios |
| Invasion Metal Balrog (10 mobs) | Lost Tower 1 al 7 | Cajas de Seeds Desde Lvl 1 a Lvl 5 |
| Invasion Farm Rebellion (10 mobs) | Lost Tower 1 al 7 | Items S4 full opciones, Items Socket 5 slot 5/6 ExOp |
| Pinchy (BOSS) | Karutan 1 | Fragmentos para hacer Fenrir |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT




